
Raceface Atlas (Boost axle) MTB Cranksets
- Very strong, very stiff
- DH, Freeride, Enduro, Dirt-jump strength
- 7075 alloy
- CINCH direct mount
- Boost 136 spindle
Attributes
| BB Inclusion | No |
| BCD | Direct Mount Cinch |
| Chainline | 52mm |
| Crank Spindle Diameter | 30mm |
| Crankset Material | Aluminum |
| Crankset Weight | 690g |
| Drivetrain Spacing | Boost |
| Interface | 30mm |
| Pedals Thread | 9/16'' |
| Primary Color | Black |
Original: $199.99
-70%$199.99
$60.00More Images

Raceface Atlas (Boost axle) MTB Cranksets
- Very strong, very stiff
- DH, Freeride, Enduro, Dirt-jump strength
- 7075 alloy
- CINCH direct mount
- Boost 136 spindle
Attributes
| BB Inclusion | No |
| BCD | Direct Mount Cinch |
| Chainline | 52mm |
| Crank Spindle Diameter | 30mm |
| Crankset Material | Aluminum |
| Crankset Weight | 690g |
| Drivetrain Spacing | Boost |
| Interface | 30mm |
| Pedals Thread | 9/16'' |
| Primary Color | Black |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- Very strong, very stiff
- DH, Freeride, Enduro, Dirt-jump strength
- 7075 alloy
- CINCH direct mount
- Boost 136 spindle
Attributes
| BB Inclusion | No |
| BCD | Direct Mount Cinch |
| Chainline | 52mm |
| Crank Spindle Diameter | 30mm |
| Crankset Material | Aluminum |
| Crankset Weight | 690g |
| Drivetrain Spacing | Boost |
| Interface | 30mm |
| Pedals Thread | 9/16'' |
| Primary Color | Black |


















